貸付条件
| 商品名 | 消費者ローン |
|---|---|
| ご融資額 | 1~50万円 |
| お利息(実質年利) | 1~10万円未満 20.00% 10~50万円 18.00% |
| ご返済方式 | 元利均等返済 |
| 返済期間 | 最長3年(1~36回) |
| 遅延損害金 | 年20.00% |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証 等 |
| 担保・連帯保証人 | 原則不要 |
| 日本貸金業協会会員 | 協会員番号 日本貸金業協会会員第005231号 |
| 当社が加入する指定信用情報機関 | 株式会社 日本信用情報機構 0570-055-955 |
| 貸金業務取扱主任者 | 田中 大介 |
主な返済例
| 回数 | 返済金 | 元金 | 利息 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 8,521 | 1,479 |
| 2 | 10,000 | 8,647 | 1,353 |
| 3 | 10,000 | 8,775 | 1,225 |
| 4 | 10,000 | 8,905 | 1,095 |
| 5 | 10,000 | 9,037 | 963 |
| 6 | 10,000 | 9,170 | 830 |
| 7 | 10,000 | 9,306 | 694 |
| 8 | 10,000 | 9,444 | 556 |
| 9 | 10,000 | 9,583 | 417 |
| 10 | 10,000 | 9,725 | 275 |
| 11 | 9,018 | 8,887 | 131 |
*実質年利18.00%で10万円を借り、30日ごとに1万円ずつ返済する場合
*【借り入れの際には貸付条件をしっかり確認し、借り過ぎには充分注意しましょう。】
返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051
(受付時間 9:00~17:00 休:土、日、祝日、年末年始)
